| 测量行程 | 10000mm |
| 每圈 | 450mm |
| 钢丝绳直径 | 0.8mm |
| 接口 | RS485 |
| 电源电压 | 10 ~ 30 VDC |
| 工作电流 | < 110mA(24Vdc)空载 |
| 综合精度 | ±2‰FS |
| 输出信号 | RS485 |
| 输出形式 | 多圈绝对值编码器 |
| 外壳防护等级 (轴) | IP65 |
| 外壳防护等级 (外壳) | IP65 |
| 工作温度 | -25 °C ~ +85 °C |
| 相对湿度 | 90%, 无凝结状态 |
| 机械速度 | ≤ 2000 1/min |
| 耐冲击性 | ≤ 100 g (EN 60068-2-27),6ms |
| 耐振动性 | ≤ 20 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 拉绳张力 | 10~20N |
| 最大往复速度 | 4m/s |
