| 测量行程 | 1000mm |
| 每圈 | 125mm |
| 钢丝绳直径 | 0.5mm |
| 接口 | A+B+Z+ &A-B-Z- |
| 电源电压 | 10 ~ 30 VDC |
| 工作电流 | < 50mA(24Vdc)空载 |
| 综合精度 | ±2‰FS |
| 输出信号 | 推挽/差分 |
| 输出形式 | 增量型编码器 |
| 外壳防护等级 (轴) | IP65 |
| 外壳防护等级 (外壳) | IP65 |
| 工作温度 | -25 °C ~ +85 °C |
| 相对湿度 | 90%, 无凝结状态 |
| 工作寿命 | 10^6全行程往复 |
| 耐冲击性 | ≤ 100 g (EN 60068-2-27),6ms |
| 耐振动性 | ≤ 20 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 拉绳张力 | 3~6n |
| 最大往复速度 | 2m/s |
| 连接方向 | 径向 |
| 接口 | 屏蔽电缆 1m |
