GMX60 H12/12E10 RDT( 96D4B ) GMX60 H13/12E10 RDT( 96D4A )
产品描述Product Description
功能介绍Features
接口
| 接口 | RPOFIBUS-DP |
| 协议 | PROFIBUS-DP/V0协议 |
| 拨码开关 | 地址、正反向 |
| 波特率 | 9.6Kbps~12Mbp |
电气数据
| 电源电压 | 10 ~ 30 VDC |
| 功耗 | < 45mA(24Vdc)空载 |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-3 |
| EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
传感器
| 技术 | 磁性 |
| 单圈分辨率 | 14位 |
| 连续圈数 | 0~4095 |
总分辨率
| 26位 |
| 码制 | 十六进制 |
环境规格
| 外壳防护等级 (轴) | IP65 |
| 外壳防护等级 (外壳) | IP67 |
| 工作温度 | -40 °C ~ +85 °C |
| 相对湿度 | 5~95%, 无凝结状态 |
机械数据
| 外壳材料 | 铝 |
| 法兰材料 | 铝 |
| 法兰形式 | 盲孔轴套, ø 58 mm |
| 轴的类型 | 半空心轴, 深度 = 20 mm |
| 轴的直径 | ø 10 mm |
| 轴的材料 | 不锈钢 (304) |
| 轴负载 | 轴向 ≤ 40 N , 径向 ≤ 80 N |
| 机械速度 | ≤ 2000 1/min |
| 耐冲击性 | ≤ 100g (EN 60068-2-27) |
| 抗冲击性 | ≤ 10 G (EN 60068-1) |
| 耐振动性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 重量 | 350g |
电气连接
尺寸图Dimensions